유화는 다양한 색을 섞어서 자유로운 표현을 할 수 있으며, 두껍게 칠해 질감까지 나타낼 수 있습니다. 말리고 덧칠하고, 덧칠하고 말리는 재미! 나만의 색을 만들어서 나만의 느낌으로 그리고 싶다면? 바로 '느낌있는 유화'입니다.

저렴하네?
15만원 + 15만원 + 15만원은 얼마일까요?
45만원이 아닌 34만원입니다.
도약아트에서는 그래요.
90일밖에 수강할 수 없죠?
패키지로 묶으면 세 강의를 모두 365일 동안 들을 수 있어요!

지금 적용되고 있는
혜택이에요!
할인 혜택 계산
- 정가
- 450,000 원
- 패키지 할인 금액
- -110,000 원
- 쿠폰 적용시
- -30,000 원
- 지금 결제시🎁
- +정규강의 15일 연장쿠폰
- 적립 포인트
- +4,500 포인트
- 최종 금액
- 310,000 원
- 12개월 할부 시 12개월 할부 시
- 월 25,833원
No | 강 의 명 | 강의노트 | 수강시간 | 수강확인 | 강의보기 | |||
| ||||||||
1 | 르누아르의 주요작품을 통해 그의 작품세계 이해하기 | ![]() | 62분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | 표면에 보이는 색채 안에서 어떤 색을 먼저 칠해야 할까? | ![]() | 59분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 | 다채로운 색채가 돋보이는 인물과 배경 초벌 채색하기 | ![]() | 60분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
4 | 섬세하게 표현하는 르누아르의 여인 '알린느 샤리고' | ![]() | 60분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
5 | 사랑스러운 모습의 인물과 동물을 표현하는 방법 | ![]() | 61분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | 알퐁스 푸르네즈 식당의 프루네즈와 배경 묘사하기 | ![]() | 61분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
7 | 한 작품 속에서 풍경, 정물, 인물을 모두 배우는 법 | ![]() | 72분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | 병치 효과, 산뜻하고 풍요로운 느낌을 표현하다! | ![]() | 68분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
9 | 활기 넘치는 화려한 연회 ‘보트 파티에서의 오찬’ 완성 | ![]() | 74분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
10 | 고갱의 주요작품을 통해 그의 작품세계 이해하기 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
11 | 예술은 하나의 추상! 자연으로부터 추상적 요소 찾기 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
12 | 구분은 NO! 조화롭게 초벌 채색 마무리하기 | ![]() | 76분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
13 | 부드럽고 자유로운 붓 터치를 위한 사포질 | ![]() | 76분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
14 | 그림을 풍요롭게 하는 무의식과 상상력 발휘하기 | ![]() | 71분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
15 | 강렬하고 원시적인 색채로 호소력 있는 작품 완성하기 | ![]() | 71분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
16 | 유화로 그리는 동양화, 김홍도의 작품세계 이해하기 | ![]() | 58분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
17 | 압화(押花)같은 느낌으로 섬세하게 표현하는 패랭이꽃 | ![]() | 73분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
18 | 동양화의 맑은 느낌을 내기 위한 색 만들기 | ![]() | 69분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
19 | 박자와 운율감을 살리며 패랭이꽃 묘사하기 | ![]() | 64분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
20 | 그림에 대한 애정이 느껴지는 전체적인 마무리 작업 | ![]() | 72분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
21 | 세잔의 주요작품을 통해 그의 작품세계 이해하기 | ![]() | 79분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
22 | 입체감과 색채감이 돋보이는 균형 잡힌 구도 설정 | ![]() | 68분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
23 | 정적인 사물에 리듬감을 주는 초벌 채색하기 | ![]() | 45분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | 사물 간의 전체적인 균형을 색으로 표현하는 방법 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
25 | 정확하고 규칙적인 붓질로 사물의 색을 물들여보자 | ![]() | 68분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
26 | 형태, 윤곽, 색채 그리고 그 요소들의 관계 | ![]() | 71분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
27 | 나이프로 흔들리는 윤곽선과 재질감 표현하기 | ![]() | 72분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
28 | 작품 속 사물간의 관계를 생각하며 작품 완성하기 | ![]() | 73분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
29 | 모네의 주요 작품을 통해 그의 작품세계 알아보기 | ![]() | 71분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
30 | 맑은 느낌의 색들로 전체적인 초벌 채색하기 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
31 | 입체감이 느껴지는 두꺼운 붓 터치로 수련 표현하기 | ![]() | 79분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
32 | 풍부한 색 안에서 다양하게 표현하는 방법 | ![]() | 81분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
33 | 아름다운 걸작 ‘수련’ 완성하기 | ![]() | 63분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
34 | 프리드리히의 주요 작품을 통해 그의 작품세계 알아보기 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
35 | 단색의 색조 변화를 이용해 초벌 채색하기 | ![]() | 74분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
36 | 광활하게 펼쳐진 구도, 깊이감을 더하는 표현 | ![]() | 80분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
37 | 깊은 영혼의 세계 ‘바닷가의 수도사’ 완성하기 | ![]() | 73분 | ![]() ![]() ![]() |
No | 강 의 명 | 강의노트 | 수강시간 | 수강확인 | 강의보기 | |||
| ||||||||
1 | 그림일까? 사진일까? 극사실적으로 그려내는 유리 단지 | ![]() | 64분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2 | 다 같은 화이트가 아니다! 가지각색의 화이트 물감 사용하기 | ![]() | 61분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3 |
글레이징 기법
- 투명하고 입체적인 유리를 위하여 | ![]() | 67분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
4 | 색감과 명암으로 표현하는 다양하고 폭넓은 모노톤의 세계 | ![]() | 67분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | 유리의 재질감 표현, 리퀸 미디엄을 이용하자! | ![]() | 66분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | 글레이징 기법을 효과적으로 이용하는 방법 | ![]() | 72분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
7 | 본격 유리 묘사, 사물의 원근감에 유의하자! | ![]() | 72분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | 형태와 빛에 따른 유리의 재질감, 어떻게 표현할까? | ![]() | 69분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
9 | 미처 몰랐던 회색의 다채로움! 중간톤 묘사하기 | ![]() | 71분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
10 |
하이퍼리얼리즘을 향해서 Ⅰ
- 흰색과 검은색을 중심으로 | ![]() | 70분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
11 |
하이퍼리얼리즘을 향해서 Ⅱ
- 회색을 중심으로 | ![]() | 53분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
12 | 수채화 같은 유화, 덜어내는 붓질로 그리는 ´빼´는 그림 | ![]() | 58분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
13 | 가볍게 그러나 결코 가볍지 않게! 사물의 특성이 담긴 풍경화 | ![]() | 73분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
14 | 고정관념에서 벗어난 유화, 여백의 미 살리기 | ![]() | 62분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
15 |
단색화면을 세로로 가로지르는 지퍼(zips)
- 바넷 뉴먼처럼 | ![]() | 44분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
16 |
모호한 경계의 색채 덩어리
- 마크 로스코처럼 | ![]() | 22분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
17 | 일상에서 접할 수 있는 비현실과 무의식, 꿈 그리기 | ![]() | 57분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
18 | 양파망으로 그림을 그린다? 프로타주 기법 활용하기 | ![]() | 60분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
19 | 그림으로 옮겨온 영화 기법, 오버랩을 자연스럽게 표현하기 | ![]() | 47분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
20 | 저마다 다른 꿈의 이미지를 어떻게 그리면 좋을까? | ![]() | 50분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
21 | 사실적이게 또는 몽환적이게, 꿈의 느낌을 살려보자! | ![]() | 46분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
22 | 내면의 풍경화를 풍부하게 만드는 이미지의 활용 | ![]() | 36분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
23 | 비논리적인 꿈의 모습을 자유롭게 그릴 수 있는 방법 | ![]() | 40분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
24 | 이성적인 세부 묘사로 완성하는 비이성적인 꿈의 세계 | ![]() | 30분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
25 | 프리드리히의 주요 작품을 통해 그의 작품 세계 이해하기 | ![]() | 58분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
26 | 대칭 구도로 그려내는 비극적 풍경화 | ![]() | 56분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
27 | 사물에 따라 어느 정도로 깊이있게 채색을 해야할까? | ![]() | 58분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
28 | 한 작품 속에서 원경, 중경, 근경을 모두 꼼꼼히 그려내는 법 | ![]() | 53분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
29 | 부드러움과 정교함이 공존하는 안개 바다 위의 방랑자 | ![]() | 54분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
30 |
안개 바다 위의 방랑자처럼
- 자신과 동일시하며 그리기 | ![]() | 59분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||||||
31 | 세부 묘사의 시작, 다양한 색감을 찾아내어 표현하자! | ![]() | 48분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
32 | 완성을 향하여, ′안개 바다 위의 방랑자′ 세부 묘사 | ![]() | 48분 | ![]() ![]() ![]() | ||||
33 | 세부 묘사를 통해 완성도를 더하며 작품 마무리하기 | ![]() | 42분 | ![]() ![]() ![]() |